Hämodynamische Parameter
![]() |
Fluss | |
| HR | Herzrate | Herzschlag pro Minute |
| BP | Blutdruck | Druck, der durch das Blut auf die arteriellen Gefäßwände wirkt |
| SV SI |
Schlagvolumen Schlagvolumenindex |
Menge an Blut, die während jedes Herzschlages vom linken Ventrikel ausgeworfen wird |
| CO CI |
Herzzeitvolumen Herzzeitvolumenindex |
Pro Minute ausgeworfene Blutmenge |
![]() |
Kontraktilität | |
| VI | Velocity Index | Entspricht der maximalen Geschwindigkeit des Blutflusses in der Aorta |
| ACI | Acceleration Index | Entspricht der maximalen Beschleunigung des Blutflusses in der Aorta |
| HI | Heather Index | Kontraktilitätsparameter |
| PEP | Pre-Ejektionsperiode | Dauer der elektrischen Systole (repräsentiert die Dauer der isovolumetrischen Kontraktion des Ventrikels) |
| STR | Systolisches Zeitverhältnis | Verhältnis der elektrischen zur mechanischen Systole |
![]() |
Flüssigkeit | |
| TFC TFCI |
Thoraxflüssigkeit Thoraxflüssigkeitsindex |
Indikator für the thorakalen Flüssigkeitsstatus TFC, normalisiert auf die Körperoberfläche |
![]() |
Vaskular | |
| PT | Pulswellenlaufzeit | Ausbreitungszeit der Pulswelle |
| PWVao | Pulswellengeschwindigkeit | Geschwindigkeit der aortalen Pulswelle |
| SVR | Gefäßwiderstand | Ausdruck für den gesamten Gefäßwiderstand, gegen den das Herz arbeiten muss |
| SVRI | Gefäßwiderstandindex | SVR, normalisiert auf die Körperoberfläche |
| TAC | Total Arterial Compliance | Maß für die Dehnbarkeit bzw. Steifigkeit des arteriellen Gefäßsystems |
| TACI | TAC Index | TAC, normalisiert auf die Körperoberfläche |



